Fiber Optic Units
Liên hệ
PS08-2.5DP2U
Liên hệ
BS5 Series
Liên hệ
BR(Loại phản xạ chùm tia hẹp) Series
Liên hệ
BL Series
Liên hệ
BC Series
Liên hệ
BUM Series
Liên hệ
BUP Series
Liên hệ
BYD50-DDT-U
BYD50-DDT-U
Loại phát hiện | Loại phản xạ hội tụ |
---|---|
Khoảng cách phát hiện | 10 đến 50mm |
Khoảng cách phát hiện | Vật liệu mờ, đục |
Nguồn sáng | LED hồng ngoại |
Thời gian đáp ứng | Hoạt động: Max. 3ms, Quay trở lại: Tối đa 100ms |
Nguồn cấp | 12-24VDC |
Dòng tiêu thụ | Max. 35mA |
Điều chỉnh độ nhạy | Cố định |
Chế độ hoạt động | Light ON |
Ngõ ra điều khiển | NPN mạch thu hở |
Loại kết nối | Loại cáp(Ø3.5, 2m) |
Môi trường_Ánh sáng xung quanh | Ánh sáng mặt trời: Max. 11,000lx, Đèn huỳnh quang: Max. 3,000lx (ánh sáng nhận) |
Môi trường_Nhiệt độ xung quanh | -20 đến 65℃, bảo quản: -25 đến 70℃ |
Cấu trúc bảo vệ | IP50 |
Tiêu chuẩn | |
Môi trường_Độ ẩm xung quanh | 35 đến 85%RH, bảo quản : 35 đến 85%RH |
Độ trễ | Max. 10% tại khoảng cách phát hiện |
Chất liệu | Vỏ: Acrylonitrile butadiene styrene, phần phát hiện: Acrylic, giá đỡ: Steel Plate Cold Commercial, bu-lông Steel Chromium molybdenum, đai ốc: Steel Chromium molybdenum, Sleeve: Brass, Ni-plate |
Phụ kiện | Driver điều chỉnh, Giá đỡ cố định A, Ốc vít M3, Đai ốc |
Trọng lượng | Xấp xỉ 75g(Xấp xỉ 38g) |
※Đèn chỉ báo hoạt động ở trên đỉnh thiết bị.
※Khoảng cách phát hiện: Giấy trắng không bóng 50x50mm.
※Nhiệt độ hoặc độ ẩm được đề cập trong mục Môi trường được đo ở điều kiện không đông đặc hoặc ngưng tụ.
※Trọng lượng bao gồm bao bì. Trọng lượng trong ngoặc là trọng lượng thiết bị.
※Bán riêng: Slit (BYD3M-ST: Ø1, Ø1.5, Ø2, Ø2.5)
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HÙNG HƯNG
Địa chỉ: Quốc lộ 51, khu phố Phước Thạnh, Phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Mail: lehung@hhtech.com.vn
Hotline: 078.898.6889
MÃ SỐ DOANH NGHIỆP: 3502454891
Ngày cấp: 17/05/2021
Sở Kế Hoạch Đầu Tư Bà Rịa - Vũng Tàu.
2021 Copyright HHTECH.COM.VN. Design by Nina.vn