Mô-đun đặc biệt XGB
Giá:
Liên hệ
Dòng XP (EOL)
Vật phẩm | Sự miêu tả | Tiêu chuẩn | |||
---|---|---|---|---|---|
Nhiệt độ môi trường | 0 ℃ ∼ + 50 ℃ | ||||
Nhiệt độ bảo quản | -20 ℃ ∼ + 60 ℃ | ||||
Độ ẩm môi trường xung quanh | 10∼85% RH, không đọng sương | ||||
Độ ẩm lưu trữ | 10∼85% RH, không đọng sương | ||||
Chống rung | -20 ℃ ∼ + 60 ℃ | Số lượng | |||
Tính thường xuyên | Sự tăng tốc | Biên độ | 10 lần mỗi hướng (X, Y và Z) |
IEC 61131-2 | |
5≤ f <9㎐ | - | 3,5 mm | |||
9 ≤ f ≤ 150㎐ | 9,8m / s2 | - | |||
Rung liên tục | |||||
Tính thường xuyên | Sự tăng tốc | Biên độ | |||
5≤ f <9㎐ | - | 1,75mm | |||
9 ≤ f ≤ 150㎐ | 4,9m / s2 | - | |||
Chống sốc | Gia tốc sốc tối đa: 147m / s 2 (15g) Thời gian cho phép: 11㎳ Dạng sóng xung : Xung sóng nửa sin (3 lần mỗi X, Y và Z) |
IEC 61131-2 | |||
Chống ồn | Tiếng ồn xung sóng vuông | AC: ± 1.500V DC: ± 1.000V | Tiêu chuẩn LS ELECTRIC | ||
Xả tĩnh điện | Điện áp: 6 kV (Tiếp điểm phóng điện) | IEC 61131-2, IEC 61000-4-2 | |||
Bức xạ trường điện từ nhiễu | 27 ~ 500MHz, 10V / m | IEC 61131-2, IEC 61000-4-3 | |||
Tiếng ồn thoáng qua nhanh / Burst | Mô-đun nguồn: 2 kV, Giao diện truyền thông: 1kV | IEC 61131-2, IEC 61000-4-4 | |||
Môi trường hoạt động | Không có khí ăn mòn và bụi quá mức | ||||
Độ cao | 2.000m (6,562ft) trở xuống | ||||
Mức độ ô nhiễm | 2 trở xuống | ||||
Phương pháp làm mát | Làm mát không khí tự nhiên |
Loại mô hình | XP30-BTE / DC | XP30-BTA / DC | XP30-TTE / DC | XP30-TTA / DC | XP40-TTE / DC | XP40-TTA / DC | XP50-TTA / DC | XP70-TTA / AC XP70-TTA / DC |
XP80-TTA / AC XP80-TTA / DC |
XP90-TTA / AC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bệnh tăng bạch cầu đơn nhân | Màu sắc | |||||||||||
Phần tử hiển thị | Mono Blue LCD | Màn hình màu TFT | ||||||||||
Kích thước màn hình | 14cm (5,7 ”) | 17,7cm (7 ”) | 21cm (8,4 ”) | 26cm (10,4 ”) | 31cm (12,1 ”) | 38cm (15 ” | ||||||
Nghị quyết | 320 × 240 | 800 × 480 | 640 × 480 | 800 × 600 | 1024 × 768 | |||||||
Màu sắc | Thang màu xám 8 cột | 256 màu | 65.536 màu | 65.536 màu | ||||||||
Đèn nền | Chế độ đèn LED | Chế độ đèn LED (có thể thay thế), Tự động Bật / Tắt | ||||||||||
50.000 giờ | 60.000 giờ | 30.000 giờ | 50.000 giờ | 60.000 giờ | ||||||||
Tương phản | Có thể điều chỉnh | đã sửa | ||||||||||
độ sáng | 230cd / ㎡ | 600cd / ㎡ | 280cd / ㎡ | 480cd / ㎡ | 430cd / ㎡ | 400cd / ㎡ | 450cd / ㎡ | |||||
xem Góc |
Lên / Xuống (Bằng cấp) |
20/40 | 80/80 | 70/70 | 50/60 | 50/60 | 45/65 | 45/75 | 60/50 | |||
Trái / Phải (Bằng cấp) |
45/45 | 80/80 | 65/65 | 65/65 | 65/65 | 65/65 | 75/75 | |||||
Bảng cảm ứng | Hệ thống 4 dây, tương tự | Điện trở tương tự | Hệ thống 8 dây, tương tự | |||||||||
Đèn LED chuyển động | Màu xanh lá cây: RUN bình thường (Tải xuống dữ liệu giám sát và bản vẽ) Màu đỏ: Lỗi (Lỗi giao tiếp và lỗi dữ liệu bản vẽ) |
|||||||||||
Kỉ niệm | Dữ liệu màn hình | 4MB | 10 MB | 4MB | 10 MB | 4MB | 10 MB | 10 MB | 20 MB | |||
Sao lưu dữ liệu | 128KB | 512KB | 128KB | 512KB | 128KB | 512KB | ||||||
Ethernet | - | 1ch, 10 / 100Base-T |
- | 1ch, 10 / 100Base-T |
- | 1ch, 10 / 100Base-T |
||||||
Giao diện USB | Máy chủ USBx1 | Máy chủ USBx2 | Máy chủ USBx1 | Máy chủ USBx2 | Máy chủ USBx1 | Máy chủ USBx2 | ||||||
Nối tiếp | RS-232C | 2ch (1 cổng cho giao tiếp PC) | ||||||||||
RS-422/485 | 1ch, 422/485 chế độ tùy chọn | |||||||||||
Giao diện thẻ CF | - | Thẻ CF (TAPE-1) × 1 |
- | Thẻ CF (TAPE-1) × 1 |
- | Thẻ CF (TAPE-1) × 1 |
||||||
Giao diện AUX | - | Không bắt buộc | - | Không bắt buộc | - | Không bắt buộc | ||||||
Chứng nhận | CE, UL, KC | |||||||||||
Sự bảo vệ | IP65 (Cấu trúc chống nước phía trước) | |||||||||||
Kích thước (W × H × D) mm | 181x140x56,5 | 181x140x66,5 | 181x140x56,5 | 181x140x66,5 | 203,5x153,5x41,5 | 240x174x73 | 317x243x73 | 395x294x73 | ||||
Bảng cắt (W × H) mm | 155,0 x 123,5 | 192 x 138 | 228,5 x 158,5 | 294,5 x 227,5 | 383,5 x 282,5 | |||||||
Trọng lượng (kg) | 0,62 | 0,75 | 0,62 | 0,75 | 2,2 | 2,4 | 1,4 | 2,2 | 2,4 | 3,9 | ||
Sức mạnh | Điện áp định mức | DC 24V | AC100 ~ 220V, DC 24V | AC100 ~ 220V | ||||||||
Điện áp cho phép |
AC | - | TỐI THIỂU 85 VAC, TỐI ĐA 264 VAC | |||||||||
DC | TỐI THIỂU 19,2 VDC, TỐI ĐA 28,8 VDC | - | ||||||||||
Mức tiêu thụ nguồn (W) |
AC | - | 21,8 | 31,9 | 31,9 | |||||||
DC | 9,7 | 16,9 | 9,6 | 17.4 | 9,8 | 9,8 | 18,7 | 20.1 | 25,7 | - |
Liên hệ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HÙNG HƯNG
Địa chỉ: Quốc lộ 51, khu phố Phước Thạnh, Phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Mail: lehung@hhtech.com.vn
Hotline: 078.898.6889
MÃ SỐ DOANH NGHIỆP: 3502454891
Ngày cấp: 17/05/2021
Sở Kế Hoạch Đầu Tư Bà Rịa - Vũng Tàu.
2021 Copyright HHTECH.COM.VN. Design by Nina.vn