Mô-đun đặc biệt XGB
Giá:
Liên hệ
Mô-đun đầu vào / đầu ra XGT
Vật phẩm | Đầu vào DC | Đầu vào AC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thể loại | XGI-D21A | XGI-D22A | XGI-D22B | XGI-D24A | XGI-D24B | XGI-D28A | XGI-D28B | XGI-A12A | XGI-A21A | XGI-A21C | |
Điểm đầu vào | số 8 | 16 | 32 | 64 | 16 | số 8 | số 8 | ||||
Điện áp đầu vào định mức | DC24V | AC100 ~ 120V | Điện áp miễn phí | DC100 / 240V | |||||||
Đánh giá đầu vào hiện tại | 4mA | 8mA | 17mA | 17mA | |||||||
BẬT điện áp / dòng điện | 19V trở lên / 3mA trở xuống | AC80V trở lên / 5mA trở xuống | AC130V trở lên / 10mA trở xuống | AC80V trở lên / 5mA trở xuống | |||||||
TẮT điện áp / dòng điện | DC11V trở lên / 1.7mA trở xuống | AC80V trở lên / 5mA trở xuống | AC60V trở lên / 2mA trở xuống | AC30V trở lên / 1mA trở xuống | |||||||
Phản ứng | Tắt → Bật | 1ms / 5ms / 10ms / 20ms / 70ms (đặt theo tham số CPU) Giá trị ban đầu: 3ms | 15mA trở xuống | ||||||||
Bật → Tắt | 1ms / 5ms / 10ms / 20ms / 70ms (đặt theo tham số CPU) Giá trị ban đầu: 3ms | 25mA trở xuống | |||||||||
Chung (COM) | 8 điểm / COM | 16 điểm / COM | 32 điểm / COM | 16 điểm / COM | 8 điểm / COM | 1 điểm / COM | |||||
Phương pháp cách nhiệt | Photocoupler | Photocoupler | |||||||||
Mức tiêu thụ hiện tại (mA) | 20 | 30 | 50 | 60 | 30 | 20 | 20 | ||||
Trọng lượng (Kg) | 0,1 | 0,12 | 0,1 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
Vật phẩm | Chuyển tiếp | Bóng bán dẫn | Triac | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thể loại | XGQ-RY1A | XGQ-RY2A | XGQ-RY2B | XGQ-TR1C | XGQ-TR2A | XGQ-TR2B | XGQ-TR4A | XGQ-TR4B | XGQ-TR8A | XGQ-TR8B | XGQ-SS2A | |
Điểm đầu vào | số 8 | 16 | số 8 | 16 | 32 | 64 | 16 | |||||
Điện áp đầu vào định mức | DC12 / 24V, AC110 / 220V | DC12 / 24V | AC110 / 220V | |||||||||
Đánh giá đầu vào hiện tại |
1 điểm | 2A | 2A | 0,5A | 0,1A | 0,6A | ||||||
Chung | 5A | 0,1A | 4A | 2A | 4A | |||||||
Thời gian đáp ứng | Tắt → Bật | 10ms trở xuống | 3ms trở xuống | 1ms trở xuống | 1ms trở xuống | |||||||
Bật → Tắt | 12ms trở xuống | 10ms trở xuống | 1ms trở xuống | 0.5cycle + 1ms trở xuống | ||||||||
Chung (COM) | 1 piont / COM | 16 pionts / COM | 1 pionts / 1COM | 32 pionts / COM | 16 điểm / COM | |||||||
Phương pháp cách nhiệt | Chuyển tiếp | Photocoupler | ||||||||||
Mức tiêu thụ hiện tại (mA) | 260 | 500 | 100 | 70 | 130 | 230 | 300 | |||||
Trọng lượng (Kg) | 0,13 | 0,17 | 0,19 | 0,11 | 0,11 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | ||||
Kẻ giết người đột biến | - | Varistor | Điốt Zener | Varistor | ||||||||
Cung cấp điện bên ngoài | - | DC12 / 24V | DC | - |
Liên hệ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HÙNG HƯNG
Địa chỉ: Quốc lộ 51, khu phố Phước Thạnh, Phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Mail: lehung@hhtech.com.vn
Hotline: 078.898.6889
MÃ SỐ DOANH NGHIỆP: 3502454891
Ngày cấp: 17/05/2021
Sở Kế Hoạch Đầu Tư Bà Rịa - Vũng Tàu.
2021 Copyright HHTECH.COM.VN. Design by Nina.vn