Wecon 32 I / O PLC: LX3V-1616MR2H
Liên hệ
Wecon 24 I / O PLC: LX3VP-1212MR2H
Liên hệ
Wecon 48 I / O PLC: LX3V-2424MT4H
Liên hệ
Wecon 26 I / O PLC: LX3VP-1412MR
Liên hệ
Wecon 48 I / O PLC: LX3V-2424MR2H
Liên hệ
Wecon 26 I / O PLC: LX3V-1412MT
Liên hệ
Wecon PI 15 inch HMI: PI9150-R
◇ Phần cứng: CPU 1.4GHz, 4GB FLASH, DDRIII 512MB
◇ Kích thước màn hình: 15 inch
◇ Độ phân giải: 1920 * 1080 TFT LCD 16.000.000 màu
◇ Giao diện: một RS422 / RS485, hai RS485, hai RS232
◇ Lưu trữ: Hỗ trợ Lưu trữ ngày, Thẻ SD , U Disk
◇ Hỗ trợ ứng dụng dành cho thiết bị di động , Hỗ trợ màn hình đám mây, Hỗ trợ nhiều người dùng, giao tiếp được mã hóa.
◇ Được lập trình bởi PIStudio
◇ Tích hợp truy cập từ xa


| Hệ điều hành | Hệ điều hành WECON dựa trên Linux QT | |||
| CPU | Cortex A9 1.4GHz | |||
| Màn hình cảm ứng | Điện trở bốn dây chính xác H igh | |||
| Trưng bày | Kích thước màn hình | 12 inch | 15 inch | |
| Nghị quyết | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | ||
| độ sáng | 220cd / m 2 | 220cd / m 2 | ||
| Tỷ lệ tương phản | 1000: 1 | 800: 1 | ||
| Loại đèn nền | DẪN ĐẾN | |||
| Backlight Life Thời gian | 50.000 giờ | 50.000 giờ | ||
| Màu sắc | 16,000 K màu | |||
| Kho | TỐC BIẾN | 4G EMMC | ||
| RAM | DDRIII 512M | |||
| Thẻ SD | Tương thích | |||
| Cổng I / O | Máy chủ USB | Máy chủ USB: USB 2.0x1; Máy khách USB: USB2.0x1 | ||
| Cổng nối tiếp | COM1 | RS232, RS422 / RS485 | ||
| COM2 | RS232, RS485 | |||
| COM3 | RS485 | |||
| Ethernet | ĐÚNG | |||
| WIFI | ĐÚNG | |||
| Thẻ 4G | ĐÚNG | |||
| Lịch vĩnh viễn | Được xây dựng trong | |||
| Nguồn cấp | Nguồn điện đầu vào | 24V DC (12 ~ 28V DC) | ||
| Sự tiêu thụ năng lượng | <20 tuần | |||
| Cách ly nguồn điện | N / A | |||
| Kích thước | Bao vây | Nhôm | ||
| Kích thước (mm) | 312,6W * 208,9H * 49,9D | 402,9W * 253,2H * 47,0D | ||
| Kích thước lắp (mm) | 306.0W * 202.0H | 394.0W * 244.0H | ||
| Trọng lượng (KG) | 2,2 | 3.1 | ||
| Môi trường hoạt động | Sự bảo vệ | IP65 (Mặt trước) | ||
| Môi trường lưu trữ | Lưu trữ: -30 ℃ ~ 70 ℃; Làm việc: 0 ℃ ~ 50 ℃ | |||
| Môi trường làm việc | 10 ~ 90% RH (Không ngưng tụ) | |||
| Kháng địa chấn | 10 ~ 25 Hz (X, Y, Z hướng 2G / phút 3D) | |||
| Chứng nhận CE | CE được đánh dấu | |||
| Chứng nhận FCC | FCC Lớp A | |||
| Phần mềm | PI Studio | |||
| điều khiển từ xa | Được xây dựng trong | |||
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HÙNG HƯNG
Địa chỉ: Quốc lộ 51, khu phố Phước Thạnh, Phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Mail: lehung@hhtech.com.vn
Hotline: 078.898.6889
MÃ SỐ DOANH NGHIỆP: 3502454891
Ngày cấp: 17/05/2021
Sở Kế Hoạch Đầu Tư Bà Rịa - Vũng Tàu.
2021 Copyright HHTECH.COM.VN. Design by Nina.vn
 
  
  
    
    
     
  
    
    
    
  
 
  
    
    



 
 
	





