Mô-đun đặc biệt XGB
                              Giá: 
  
    Liên hệ
XBC / XEC E-Type
| Vật phẩm | Thông số kỹ thuật (loại 'E') | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| XBC / XEC-DR10E XBC / XEC-DN10E XBC / XEC-DP10E | XBC / XEC-DR14E XBC / XEC-DN14E XBC / XEC-DP14E | XBC / XEC-DR20E XBC / XEC-DN20E XBC / XEC-DP20E | XBC / XEC-DR30E XBC / XEC-DN30E XBC / XEC-DP30E | ||
| Phương pháp điều khiển chương trình | Hoạt động lặp lại, hoạt động chu kỳ cố định | ||||
| Phương pháp kiểm soát I / O | Quét phương pháp xử lý hàng loạt được đồng bộ hóa (Phương pháp làm mới) Phương pháp trực tiếp bằng lệnh | ||||
| Ngôn ngữ chương trình | Biểu đồ bậc thang (LD), Biểu đồ chức năng tuần tự (SFC) Văn bản có cấu trúc (ST), Danh sách lệnh (IL) | ||||
| Tốc độ xử lý (Hướng dẫn cơ bản) | 240 ns / bước | ||||
| Dung lượng chương trình | 4 Kstep (XBC-D xxx E), 50 KB (XEC-D xxx E) | ||||
| Tối đa Điểm I / O (Chính + Tùy chọn X) | 14 điểm (1 lựa chọn) | 18 điểm (1 lựa chọn) | 28 điểm (2 lựa chọn) | 38 điểm (2 lựa chọn) | |
| Chế độ hoạt động | CHẠY, DỪNG LẠI, GỠ LỖI | ||||
| Tổng số khối chương trình | 128 | ||||
| Bài tập | Khởi tạo | 1 | |||
| Chu kì cố định | số 8 | ||||
| Đầu vào bên ngoài | (% I x 0.0.0 ~% I x 0.0.3) | ||||
| Thiết bị nội bộ | số 8 | ||||
| Cổng chương trình | RS-232C 1 kênh (Bộ nạp) | ||||
| Chức năng tự chẩn đoán | Watchdog Timer, Phát hiện lỗi bộ nhớ Phát hiện lỗi I / O, v.v. | ||||
| Chức năng tích hợp sẵn | RS-232C hoặc RS-485 (1 ch), Bắt xung, Bộ lọc đầu vào, Ngắt ngoài, Bộ đếm tốc độ cao | ||||
| Lưu giữ dữ liệu khi mất điện | Cài đặt vùng chốt ở thông số cơ bản | ||||
| Đặc điểm kỹ thuật \ Phương thức | Đơn vị chính | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| XBC / XEC-DR10E XBC / XEC-DN10E | XBC / XEC-DR14E XBC / XEC-DN14E | XBC / XEC-DR20E XBC / XEC-DN20E | XBC / XEC-DR30E XBC / XEC-DN30E | ||
| Điểm đầu vào | 6 điểm | 8 điểm | 12 điểm | 18 điểm | |
| Phương pháp cách nhiệt | Cách nhiệt bộ ghép ảnh | ||||
| Điện áp đầu vào định mức | DC 24V | ||||
| Đánh giá đầu vào hiện tại | Khoảng 4mA (Điểm tiếp xúc 0 ~ 3: khoảng 7mA) | ||||
| Dải điện áp hoạt động | DC 20,4 ~ 28,8V (Trong tỷ lệ gợn sóng 5%) | ||||
| Trên điện áp / Trên hiện tại | DC 19V trở lên / 3mA trở lên | ||||
| Tắt điện áp / Tắt hiện tại | DC 6V trở xuống / 1mA hoặc thấp hơn | ||||
| Kháng đầu vào | Khoảng 5.6kΩ (% Ix0.0.0 ~% Ix0.0.3: khoảng 2.7kΩ) | ||||
| Thời gian đáp ứng | Tắt → Bật | 1/3/5/10/20/70 / 100ms (Đặt theo tham số I / O) Mặc định: 3ms | |||
| Bật → Tắt | |||||
| Áp suất cách nhiệt | AC 560Vrms / 3 chu kỳ (Độ cao 2000m) | ||||
| Vật liệu chống điện | 10kΩ trở lên của MegOhmMeter | ||||
| Phương pháp phổ biến | 6 điểm / COM | 8 điểm / COM | 12 điểm / COM | 18 điểm / COM | |
| Kích thước cáp phù hợp | 0,3mm 2 | ||||
| Chỉ báo hoạt động | Đèn LED Bật khi Đầu vào Bật | ||||
| Phương thức kết nối bên ngoài | Đầu nối khối đầu cuối 14 điểm (vít M3 6) | Đầu nối khối đầu cuối 24 điểm (vít M3 6) | |||
| Cân nặng | 330g | 340g | 450g | 465g | |
| 313g | 315g | 315g | 423g | ||
| Đặc điểm kỹ thuật \ Phương thức | Đơn vị chính | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| XBC / XEC-DR10E | XBC / XEC-DR14E | XBC / XEC-DR20E | XBC / XEC-DR30E | ||
| Điểm đầu ra | 4 điểm | 6 điểm | 8 điểm | 12 điểm | |
| Phương pháp cách nhiệt | Cách điện rơle | ||||
| Điện áp tải định mức / Dòng điện | DC 24V 2A (tải điện trở) / AC 220V 2A (COSF = 1), 5A / COM | ||||
| Min. tải điện áp / dòng điện | DC 5V / 1mA | ||||
| Tối đa tải điện áp | AC 250V, DC 125V | ||||
| Tắt dòng rò rỉ | 0,1mA (AC 220V, 60Hz) | ||||
| Tối đa Tần suất Bật / Tắt | 3.600 lần / giờ | ||||
| Chất hấp thụ sóng | Không có | ||||
| Tuổi thọ | Cơ khí | 20 triệu lần trở lên | |||
| Điện | Điện áp tải định mức / Dòng điện 100.000 lần trở lên | ||||
| AC 200V / 1.5A, AC 240V / 1A (COØ = 0,7) 100.000 lần trở lên | |||||
| AC 200V / 1A, AC 240V / 0,5A (COØ = 0,35) 100.000 lần trở lên | |||||
| DC 24V / 1A, DC 100V / 0,1A (L / R = 7ms) 100.000 lần trở lên | |||||
| Thời gian đáp ứng | Tắt → Bật | 10ms trở xuống | |||
| Bật → Tắt | 12ms trở xuống | ||||
| Phương pháp phổ biến | 2 điểm / COM | 4 điểm / COM | 4 điểm / COM | 4 điểm / COM | |
| Kích thước cáp phù hợp | Cáp bện 0,3 ~ 0,75mm 2 (Đường kính ngoài 2,8mm hoặc nhỏ hơn) | ||||
| Chỉ báo hoạt động | Đèn LED Bật khi Đầu ra Bật | ||||
| Phương thức kết nối bên ngoài | Đầu nối khối đầu cuối 14 điểm (vít M3 x 6) | Đầu nối khối đầu cuối 24 điểm (vít M3 x 6) | |||
| Đặc điểm kỹ thuật \ Phương thức | Đơn vị chính | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| XBC / XEC-DN10E XBC / XEC-DP10E | XBC / XEC-DN14E XBC / XEC-DP14E | XBC / XEC-DN20E XBC / XEC-DP20E | XBC / XEC-DN30E XBC / XEC-DP30E | ||
| Điểm đầu ra | 4 điểm | 6 điểm | 8 điểm | 12 điểm | |
| Phương pháp cách nhiệt | Cách nhiệt bộ ghép ảnh | ||||
| Điện áp tải định mức | DC 12 / 24V | ||||
| Dải điện áp tải hoạt động | DC 10,2 ~ 26,4V | ||||
| Tối đa tải hiện tại | 0,5A / 1 điểm, 2A / 1COM | ||||
| Tắt dòng rò rỉ | 0,1mA trở xuống | ||||
| Tối đa dòng điện khởi động | 4A / 10ms trở xuống | ||||
| Tối đa giảm điện áp khi Bật | DC 0,4V trở xuống | ||||
| Chất hấp thụ sóng | Điốt Zener | ||||
| Thời gian đáp ứng | Tắt → Bật | Ít hơn 1ms | |||
| Bật → Tắt | Ít hơn 1ms (Tải định mức, tải điện trở) | ||||
| Phương pháp phổ biến | 4 điểm / COM | ||||
| Kích thước dây phù hợp | Dây bện 0,3 ~ 0,75mm 2 (Đường kính ngoài 2,8mm hoặc nhỏ hơn) | ||||
| Nguồn lực bên ngoài | Vôn | DC 12 / 24V ± 10% (Điện áp gợn 4 Vp-p trở xuống) | |||
| Hiện hành | 25mA trở xuống (Khi kết nối DC 24V) | ||||
| Chỉ báo hoạt động | Đèn LED Bật khi Đầu ra Bật | ||||
| Phương thức kết nối bên ngoài | Đầu nối khối đầu cuối 14 điểm (vít M3 x 6) | Đầu nối khối đầu cuối 24 điểm (vít M3 x 6) | |||
| XBO-RTCA | RTC (Đồng hồ thời gian thực), Pin | XBO-AD02A | Điện áp / Dòng điện, Đầu vào 2ch | 
|---|---|---|---|
| XBO-DC04A | Đầu vào DC 24V 4 điểm | XBO-DA02A | Điện áp / Dòng điện, Đầu ra 2ch | 
| XBO-TN04A | Transistor (Sink) Ngõ ra 4 điểm | XBO-AH02A | Điện áp / Dòng điện, Điện áp đầu vào 1ch / Dòng điện, Đầu ra 1ch | 
| XBO-RD02A | RTD (Phát hiện nhiệt độ điện trở), 2ch đầu vào | XBO-TC02A | TC (Cặp nhiệt điện), Đầu vào 2ch | 
Liên hệ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HÙNG HƯNG
Địa chỉ: Quốc lộ 51, khu phố Phước Thạnh, Phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Mail: lehung@hhtech.com.vn
Hotline: 078.898.6889
MÃ SỐ DOANH NGHIỆP: 3502454891
Ngày cấp: 17/05/2021
Sở Kế Hoạch Đầu Tư Bà Rịa - Vũng Tàu.
2021 Copyright HHTECH.COM.VN. Design by Nina.vn
 
  
  
    
    
     
  
    
    
    
  
 
  
    
    



 
 
	
