Mô-đun đặc biệt XGB
                              Giá: 
  
    Liên hệ
XGR-CPU
| Vật phẩm | Sự miêu tả | Nhận xét | |||
|---|---|---|---|---|---|
| XGR-CPUH / F | XGR-CPUH / T | ||||
| Phương tiện truyền thông | Sợi quang | Cặp xoắn | |||
| Phương thức hoạt động | Thực hiện theo chu kỳ, Hoạt động định kỳ, Hoạt động gián đoạn, Quét Flxed | ||||
| Phương pháp kiểm soát I / O | Quét phương pháp xử lý hàng loạt được đồng bộ hóa (Phương pháp làm mới) | ||||
| Ngôn ngữ chương trình | LD (Biểu đồ bậc thang), ST (Văn bản có cấu trúc), SFC (Biểu đồ chức năng tuần tự), IL (Chỉ đọc) | ||||
| Số của Hướng dẫn | Nhà điều hành | 18 | |||
| Chức năng tiêu chuẩn | 130 + Chức năng kiểu thực | ||||
| Khối chức năng tiêu chuẩn | 41 | ||||
| Chức năng / khối chức năng đặc biệt | Khối chức năng đặc biệt, khối chức năng điều khiển quá trình | ||||
| Tốc độ xử lý | LD | 0,042 ㎲ / Bước | |||
| MOV | 0,126 ㎲ / Bước | ||||
| Loại thực | ±: 0,602㎲ (S), 1,078㎲ (D) X: 1,106㎲ (S), 2,394㎲ (D) ÷: 1,134㎲ (S), 2,66㎲ (D) | S: Loại thực D: Loại thực dài | |||
| Điểm I / O | I: 131.072 điểm, Q: 131.072 điểm (Tổng: 1131.072) | ||||
| DRAM | Bộ nhớ chương trình | 7 MB | Bao gồm khu vực Tải lên, Tham số, Sytem * Bộ nhớ dự phòng của pin: 8MB | ||
| Bộ nhớ dữ liệu | 2 MB | ||||
| Bộ nhớ dự trữ | 7 MB | ||||
| Bộ nhớ flash | 16 MB | ||||
| Bộ nhớ dữ liệu | Biến trực tiếp | 256k Byte | |||
| Biến được phân bổ tự động | 512k Byte | ||||
| Hẹn giờ | Không giới hạn, Phạm vi: 0,001 giây ~ 4,259,967,295 giây (1,193 giờ) | ||||
| Phản đối | Không giới hạn, Phạm vi: -32,768 ~ +32,767 | ||||
| Lá cờ | Hệ thống | 4k Byte | |||
| Comm- unication | 64k Byte | Khu vực L, N | |||
| Đặc biệt | 2k Byte (32 cơ sở, 16 khe cắm, 32 kênh) | Khu vực U: Khu vực thiết bị tương tự | |||
| Đăng ký tệp | 64k Byte * 2 | Vùng R: đọc / ghi (Lệnh, XG5000) | |||
| Chương trình | Số khối chương trình | 256 | |||
| Nhiệm vụ ban đầu | 1 (_INT) | ||||
| Chu kỳ nhiệm vụ | 32 | ||||
| Nhiệm vụ thiết bị nội bộ | 32 | ||||
| Chế độ hoạt động | CHẠY, DỪNG LẠI, GỠ LỖI | ||||
| Chế độ khởi động lại | Ấm áp, lạnh giá | ||||
| Chức năng tự chẩn đoán | Bộ đếm thời gian giám sát, lỗi bộ nhớ, lỗi I / O, lỗi pin, lỗi nguồn điện | ||||
| Tải xuống chương trình | RS-232C (1CH), USB (1CH) | ||||
| Giữ lại dữ liệu | Biến được cấp phát tự động: được đặt theo định nghĩa biến Biến trực tiếp: được đặt theo tham số | ||||
| Tối đa cơ sở mở rộng | 31 giai đoạn | ||||
| Vật phẩm | Phần cứng | Nhận xét | |
|---|---|---|---|
| Mô-đun CPU | 2 khe / Sợi, xoắn công bằng | ||
| Mô-đun ổ đĩa mở rộng | 1 khe cắm / Sợi, Công bằng xoắn, Kết hợp | ||
| Cơ sở | Đế chính: 6 khe, Đế mở rộng: 12 khe | ||
| Sức mạnh | AC110V | 5V-5.5A | |
| AC220V | 5V-5.5A | ||
| AC110V | 5V-8.5A | ||
| AC220V | 5V-8.5A | ||
| Phương pháp mở rộng và Max. cơ sở mở rộng | 31 giai đoạn theo mạng | ||
| Cài đặt số cơ sở | Công tắc quay của mô-đun ổ đĩa mở rộng | ||
| Khoảng cách giữa các đế mở rộng | Hội chợ xoắn: 100m (3km), Cáp quang: 2km (60km) | ||
| Chuyển đổi Master / Standby theo thời gian | 50ms trở xuống | ||
Liên hệ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HÙNG HƯNG
Địa chỉ: Quốc lộ 51, khu phố Phước Thạnh, Phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Mail: lehung@hhtech.com.vn
Hotline: 078.898.6889
MÃ SỐ DOANH NGHIỆP: 3502454891
Ngày cấp: 17/05/2021
Sở Kế Hoạch Đầu Tư Bà Rịa - Vũng Tàu.
2021 Copyright HHTECH.COM.VN. Design by Nina.vn
 
  
  
    
    
     
  
    
    
    
  
 
  
    
    



 
 
	
