Mô-đun đặc biệt XGB
Giá:
Liên hệ
L7NH
Loại giao tiếp EtherCAT tất cả trong một
https://hhtech.com.vn/upload/elfinder/Manual_L7NH_200V_ENG_V1.5_LS%20ELECTRIC_20200525.pdf
Mục \ Loại Tên | L7NHA001U | L7NHA002U | L7NHA004U | L7NHA008U | L7NHA010U | L7NHA020U | L7NHA035U | L7NHA050U | L7NHA075U | L7NHA150U | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Công suất đầu vào | Nguồn cung cấp năng lượng chính | 3 pha AC200 ~ 230 [V] (- 15 ~ +10 [%]), 50 ~ 60 [Hz] | |||||||||
Kiểm soát nguồn cung cấp | Một pha AC200 ~ 230 [V] (- 15 ~ +10 [%]), 50 ~ 60 [Hz] | ||||||||||
Đánh giá hiện tại [A] | 1,4 | 1,7 | 3 | 5.2 | 6,75 | 13,5 | 16,7 | 32 | 39.4 | 76 | |
Dòng điện cao nhất [A] | 4.2 | 5.1 | 9 | 15,6 | 20,25 | 40,5 | 50.1 | 90,88 | 98,5 | 190 | |
Loại bộ mã hóa | Cầu phương (Tăng dần) | ||||||||||
BiSS-B, BiSS-C (Tuyệt đối, Tăng dần) Tamagawa Serial (Tuyệt đối, Tăng dần) EnDat 2.2 | |||||||||||
Sảnh tương tự hình sin | |||||||||||
Kiểm soát Hiệu suất | Phạm vi kiểm soát tốc độ | Tối đa 1: 5000 | |||||||||
Phản hồi thường xuyên | Tối đa 1 [kHz] trở lên (Khi áp dụng Bộ mã hóa nối tiếp 19 bit) | ||||||||||
Tỷ lệ biến thiên tốc độ | ± 0,01 [%] hoặc thấp hơn (Khi tải thay đổi từ 0 đến 100%) | ||||||||||
± 0,1 [%] trở xuống (Nhiệt độ 25 ° C [± 10] | |||||||||||
Độ chính xác lặp lại điều khiển mô-men xoắn | Trong vòng ± 1% | ||||||||||
Thông số kỹ thuật giao tiếp EtherCAT | Tiêu chuẩn giao tiếp | FoE (Tải xuống chương trình cơ sở) | |||||||||
EoE (Cài đặt thông số bằng UDP, Điều chỉnh, Chức năng phụ, Bản sao thông số) CoE (IEC 61158 Type12, IEC 61800-7 CIA 402 Drive profile) | |||||||||||
Lớp vật lý | 100BASE-TX (IEEE802.3) | ||||||||||
Tư nối | RJ45 x 2 | ||||||||||
Khoảng cách liên lạc | Trong phạm vi kết nối giữa các nút 100 [m] | ||||||||||
DC (Đồng hồ phân tán) | Bằng chế độ DC đồng bộ. chu kỳ DC tối thiểu: 250 [chúng tôi] | ||||||||||
Màn hình LED | LinkAct IN, LinkAct OUT, RUN, ERR | ||||||||||
Hồ sơ Drive Cia402 | Cấu hình Vị trí Chế độ Cấu hình Chế độ Vận tốc Cấu hình Chế độ Mô-men xoắn | ||||||||||
Chế độ vị trí đồng bộ tuần hoàn Chế độ vận tốc đồng bộ tuần hoàn Chế độ mô men xoắn đồng bộ tuần hoàn Chế độ hiển thị | |||||||||||
Đầu vào / đầu ra kỹ thuật số | Đầu vào kỹ thuật số | Dải điện áp đầu vào: DC 12 [V] ~ DC 24 [V] Tổng số 8 kênh đầu vào (có thể phân bổ) | |||||||||
Trên 12 chức năng có thể được sử dụng một cách chọn lọc để phân công. | |||||||||||
(* POT, * NOT, * HOME, * STOP, * PCON, * GAIN2, * P_CL, * N_CL, PROBE1, PROBE2, EMG, A_RST) | |||||||||||
Đầu ra kỹ thuật số | Xếp hạng dịch vụ: DC 24 [V] ± 10%, 120 [] Tổng 4 kênh đầu vào (có thể phân bổ) | ||||||||||
11 chức năng trên có thể được sử dụng một cách chọn lọc để phân công. | |||||||||||
(* PHANH ±, * ALARM ±, * SN SÀNG ±, * ZSPD ±, INPOS ±, TLMT ±, VLMT ±, INSPD ±, WARN ±, TGON ±, INPOS ±) | |||||||||||
Chức năng an toàn | 2 kênh đầu vào (STO1, STO2), 1 kênh đầu ra (EDM ±) | ||||||||||
Giao tiếp USB | Hàm số | Tải xuống chương trình cơ sở, Cài đặt thông số, Điều chỉnh, Chức năng phụ, Cảnh sát thông số> | |||||||||
Tiêu chuẩn giao tiếp | USB 2.0 Tốc độ đầy đủ (áp dụng tiêu chuẩn) | ||||||||||
Liên kết | Phương tiện lưu trữ PC hoặc USB | ||||||||||
Chức năng bên trong | Phanh động | Phanh tích hợp tiêu chuẩn (được kích hoạt khi cảnh báo servo tắt hoặc khi servo tắt). | |||||||||
Phanh tái tạo | Tích hợp mặc định (không bao gồm 15kW), có thể cài đặt bên ngoài | ||||||||||
Chức năng hiển thị | 7 phân đoạn (5DIGIT) | ||||||||||
Chức năng tự cài đặt | Phím [MODE] thay đổi nội dung hiển thị trong 7 phân đoạn | ||||||||||
Chức năng bổ sung | Chức năng điều chỉnh độ lợi tự động | ||||||||||
Chức năng bảo vệ | Quá dòng, quá tải, quá áp, không đủ điện áp, sự cố đầu vào nguồn chính, sự cố đầu vào nguồn điều khiển, quá tốc, cáp động cơ, quá nhiệt (quá nhiệt mô-đun nguồn, nhiệt độ hoạt động của ổ đĩa bất thường), sự cố bộ mã hóa, quá tái tạo, sự cố cảm biến, sự cố giao tiếp | ||||||||||
Hoạt động | Nhiệt độ hoạt động / Nhiệt độ lưu trữ | 0 ~ 50 [° C] / -20 ~ 70 [° C] | |||||||||
Độ ẩm hoạt động / Độ ẩm lưu trữ | Dưới 80 [%] RH / Dưới 90 [%] RH (tránh đọng sương) | ||||||||||
Môi trường | Trong nhà, Tránh khí hoặc chất lỏng ăn mòn, dễ cháy và bụi dẫn điện. |
L7NHB
Mục \ Loại Tên | L7NHB010U | L7NHB020U | L7NHB035U | L7NHB050U | L7NHB075U | L7NHB150U | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Công suất đầu vào | Nguồn cung cấp năng lượng chính | 3 pha AC380 ~ 480 [V] (- 15 ~ +10 [%]), 50 ~ 60 [Hz] | |||||
Kiểm soát nguồn cung cấp | Một pha AC380 ~ 480 [V] (- 15 ~ +10 [%]), 50 ~ 60 [Hz] | ||||||
Đánh giá hiện tại [A] | 3.7 | số 8 | 10.1 | 17,5 | 22.8 | 39 | |
Dòng điện cao nhất [A] | 11.1 | 24 | 30.3 | 47,25 | 57 | 97,5 | |
Loại bộ mã hóa | Cầu phương (Tăng dần) | ||||||
BiSS-B, BiSS-C (Tuyệt đối, Tăng dần) Tamagawa Serial (Tuyệt đối, Tăng dần) EnDat 2.2 | |||||||
Sảnh tương tự hình sin | |||||||
Kiểm soát Hiệu suất | Phạm vi kiểm soát tốc độ | Tối đa 1: 5000 | |||||
Phản hồi thường xuyên | Tối đa 1 [kHz] trở lên (Khi áp dụng Bộ mã hóa nối tiếp 19 bit) | ||||||
Tỷ lệ biến thiên tốc độ | ± 0,01 [%] hoặc thấp hơn (Khi tải thay đổi từ 0 đến 100%) | ||||||
± 0,1 [%] trở xuống (Nhiệt độ 25 ° C [± 10] | |||||||
Độ chính xác lặp lại điều khiển mô-men xoắn | Trong vòng ± 1% | ||||||
Thông số kỹ thuật giao tiếp EtherCAT | Tiêu chuẩn giao tiếp | FoE (Tải xuống chương trình cơ sở) | |||||
EoE (Cài đặt thông số bằng UDP, Điều chỉnh, Chức năng phụ, Bản sao thông số) CoE (IEC 61158 Type12, IEC 61800-7 CIA 402 Drive profile) | |||||||
Lớp vật lý | 100BASE-TX (IEEE802.3) | ||||||
Tư nối | RJ45 x 2 | ||||||
Khoảng cách liên lạc | Trong phạm vi kết nối giữa các nút 100 [m] | ||||||
DC (Đồng hồ phân tán) | Bằng chế độ DC đồng bộ. chu kỳ DC tối thiểu: 250 [chúng tôi] | ||||||
Màn hình LED | LinkAct IN, LinkAct OUT, RUN, ERR | ||||||
Hồ sơ Drive Cia402 | Cấu hình Vị trí Chế độ Cấu hình Chế độ Vận tốc Cấu hình Chế độ Mô-men xoắn | ||||||
Chế độ vị trí đồng bộ tuần hoàn Chế độ vận tốc đồng bộ tuần hoàn Chế độ mô men xoắn đồng bộ tuần hoàn Chế độ hiển thị | |||||||
Đầu vào / đầu ra kỹ thuật số | Đầu vào kỹ thuật số | Dải điện áp đầu vào: DC 12 [V] ~ DC 24 [V] Tổng số 8 kênh đầu vào (có thể phân bổ) | |||||
Trên 12 chức năng có thể được sử dụng một cách chọn lọc để phân công. | |||||||
(* POT, * NOT, * HOME, * STOP, * PCON, * GAIN2, * P_CL, * N_CL, PROBE1, PROBE2, EMG, A_RST) | |||||||
Đầu ra kỹ thuật số | Xếp hạng dịch vụ: DC 24 [V] ± 10%, 120 [] Tổng 4 kênh đầu vào (có thể phân bổ) | ||||||
11 chức năng trên có thể được sử dụng một cách chọn lọc để phân công. | |||||||
(* PHANH ±, * ALARM ±, * SN SÀNG ±, * ZSPD ±, INPOS ±, TLMT ±, VLMT ±, INSPD ±, WARN ±, TGON ±, INPOS ±) | |||||||
Chức năng an toàn | 2 kênh đầu vào (STO1, STO2), 1 kênh đầu ra (EDM ±) | ||||||
Giao tiếp USB | Hàm số | Tải xuống chương trình cơ sở, Cài đặt thông số, Điều chỉnh, Chức năng phụ, Bản sao thông số | |||||
Tiêu chuẩn giao tiếp | USB 2.0 Tốc độ đầy đủ (áp dụng tiêu chuẩn) | ||||||
Liên kết | Phương tiện lưu trữ PC hoặc USB | ||||||
Chức năng bên trong | Phanh động | Phanh tích hợp tiêu chuẩn (được kích hoạt khi cảnh báo servo tắt hoặc khi servo tắt). | |||||
Phanh tái tạo | Tích hợp mặc định (không bao gồm 15kW), có thể cài đặt bên ngoài | ||||||
Chức năng hiển thị | 7 phân đoạn (5DIGIT) | ||||||
Chức năng tự cài đặt | Phím [MODE] thay đổi nội dung hiển thị trong 7 phân đoạn | ||||||
Chức năng bổ sung | Chức năng điều chỉnh độ lợi tự động | ||||||
Chức năng bảo vệ | Quá dòng, quá tải, quá áp, không đủ điện áp, sự cố đầu vào nguồn chính, sự cố đầu vào nguồn điều khiển, quá tốc, cáp động cơ, quá nhiệt (quá nhiệt mô-đun nguồn, nhiệt độ hoạt động của ổ đĩa bất thường), sự cố bộ mã hóa, quá tái tạo, sự cố cảm biến, sự cố giao tiếp | ||||||
Hoạt động | Nhiệt độ hoạt động / Nhiệt độ lưu trữ | 0 ~ 50 [° C] / -20 ~ 70 [° C] | |||||
Độ ẩm hoạt động / Độ ẩm lưu trữ | Dưới 80 [%] RH / Dưới 90 [%] RH (tránh đọng sương) | ||||||
Môi trường | Trong nhà, Tránh khí hoặc chất lỏng ăn mòn, dễ cháy và bụi dẫn điện. |
Liên hệ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HÙNG HƯNG
Địa chỉ: Quốc lộ 51, khu phố Phước Thạnh, Phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Mail: lehung@hhtech.com.vn
Hotline: 078.898.6889
MÃ SỐ DOANH NGHIỆP: 3502454891
Ngày cấp: 17/05/2021
Sở Kế Hoạch Đầu Tư Bà Rịa - Vũng Tàu.
2021 Copyright HHTECH.COM.VN. Design by Nina.vn