Mô-đun đặc biệt XGB
Giá:
Liên hệ
Mô-đun đầu vào / đầu ra kỹ thuật số XGB
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Đặc điểm kỹ thuật \ Phương thức | XBE-DC08A | XBE-DC16A | XBE-DC32A | |
---|---|---|---|---|
Điểm đầu vào | 8 điểm | 16 điểm | 32 điểm | |
Điện áp / dòng điện đầu vào định mức | DC 24V / 4mA | |||
Dải điện áp hoạt động | DC 20,4 ~ 28,8V (Tỷ lệ gợn sóng <5%) | |||
Kháng đầu vào | 5,6kΩ | |||
Thời gian đáp ứng | Tắt → Bật | 1/3/5/10/20/70 / 100ms (cài đặt theo tham số CPU) Giá trị ban đầu: 3ms | ||
Bật → Tắt | ||||
Áp suất cách nhiệt | AC 560Vrms / 3 chu kỳ (độ cao 2000m) | |||
Vật liệu chống điện | 10MΩ trở lên bởi megger | |||
Phương pháp COMMON | 8 điểm / COM | 16 điểm / COM | 32 điểm / COM | |
Tiêu thụ nội bộ hiện tại | 30mA | 40mA | 50mA |
Đặc điểm kỹ thuật \ Phương thức | XBE-TN08A | XBE-TP08A | XBE-TN16A | XBE-TP16A | XBE-TN32A | XBE-TP32A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thể loại | Bồn nước | Nguồn | Bồn nước | Nguồn | Bồn nước | Nguồn | |
Điểm đầu ra | 8 điểm | 16 điểm | 32 điểm | ||||
Điện áp tải định mức | DC 12 / 24V | ||||||
Dải điện áp tải | DC 10,2 ~ 26,4 V | ||||||
Tối đa tải hiện tại | 0,2A / 1 điểm | 0,2A / 1 điểm, 2A / COM | |||||
Tắt dòng rò rỉ | 0,1mA trở xuống | ||||||
Tối đa giảm điện áp (Bật) | DC 0,4V | ||||||
Thời gian đáp ứng | Tắt → Bật | 1mA trở xuống | |||||
Bật → Tắt | 1mA trở xuống (Tải định mức, tải điện trở) | ||||||
Phương pháp phổ biến | 8 điểm / COM | 16 điểm / COM | 32 điểm / COM | ||||
Tiêu thụ nội bộ hiện tại | 40mA | 60mA | 120mA | ||||
Cung cấp điện bên ngoài |
Vôn | DC 12 / 24V ± 10% (Điện áp gợn sóng ≤ 4 Vp-p) | |||||
Hiện hành | 10mA trở xuống (kết nối DC 24V) | 20mA trở xuống (kết nối DC 24V) |
Vật phẩm | XBF-AD04C | |||
---|---|---|---|---|
Dải tương tự |
Vật phẩm | Vôn | Hiện hành | |
Phạm vi | DC 1 ~ 5V, DC 0 ~ 5V, DC 0 ~ 10V, DC -10 ~ 10V (Điện trở đầu vào tối thiểu 1MΩ) |
DC 4 ~ 20mA DC 0 ~ 20mA (Điện trở đầu vào 250MΩ) |
||
Đầu ra kỹ thuật số |
Thể loại | Dữ liệu nhị phân 16bit (Dữ liệu: 14bit) | ||
Phạm vi | Giá trị không dấu | 0 ~ 16000 | ||
Giá trị đã ký | -8000 ~ 8000 | |||
Giá trị chính xác | 1000 ~ 5000 (1 ~ 5V), 0 ~ 5000 (0 ~ 5V), 0 ~ 10000 (0 ~ 10V) |
4000 ~ 20000 (4 ~ 20mA), 0 ~ 20000 (0 ~ 20mA) |
||
Giá trị phần trăm | 0 ~ 10000 | |||
Nghị quyết | 1/16000 | |||
0,250mV (1 ~ 5V) 0,3125mV (0 ~ 5V) 0,625mV (0 ~ 10V) 1,250mV (± 10V) |
1.0μA (4 ~ 20mA) 1.25μA (0 ~ 20mA) |
|||
Tối đa tốc độ chuyển đổi | 1ms / kênh | |||
Tối đa đầu vào tuyệt đối | DC ± 15V | DC ± 3mA | ||
Các kênh đầu vào tương tự | 4 kênh / mô-đun | |||
Phương pháp cách nhiệt | Cách điện bộ ghép ảnh giữa thiết bị đầu cuối đầu vào và nguồn PLC (không có cách điện giữa các kênh) |
|||
Thiết bị đầu cuối kết nối | Khối thiết bị đầu cuối 15 điểm | |||
Các điểm I / O đã chiếm | Loại cố định: 64 điểm | |||
Mức tiêu thụ hiện tại |
DC 5V | 110mA | ||
DC 24V | 100mA |
Đầu ra rơle
Đặc điểm kỹ thuật \ Phương thức | XBE-RY08A | XBE-RY16A | |
---|---|---|---|
Điểm đầu ra | 8 điểm | 16 điểm | |
Phương pháp cách nhiệt | Cách điện rơle | ||
Điện áp đầu vào định mức / Dòng điện | DC 24V 2A (tải điện trở) / AC 220V 2A (COSψ = 1), 5A / COM | ||
Min. tải điện áp / dòng điện | DC 5V 1mA | ||
Tối đa tải điện áp | AC 250V, DC 125V | ||
Tắt dòng rò rỉ | 0,1mA (AC 220V, 60Hz) | ||
Tối đa tần suất bật / tắt | 3.600 lần / giờ | ||
Chất hấp thụ sóng | Không có | ||
Tuổi thọ | Cơ khí | 20 triệu lần trở lên | |
Điện | Điện áp tải định mức / Dòng điện 100.000 lần trở lên | ||
AC 200V / 1.5A, AC 240V / 1A (COSψ = 0,7) 100.000 lần trở lên | |||
AC 200V / 1A, AC 240V / 0,5 (COSψ = 0,35) 100.000 tiems trở lên | |||
DC 24V / 1A, DC 100V / 0,1A (L / R = 7ms) 100.000 lần trở lên | |||
Thời gian đáp ứng | Tắt → Bật | 10ms trở xuống | |
Bật → Tắt | 12ms trở xuống | ||
Phương pháp COMMON | 8 điểm / 1COM | ||
Tiêu thụ nội bộ hiện tại | 230mA | 420mA | |
Chỉ báo hoạt động | Đầu ra Bật, Đèn LED Bật | ||
Phương thức kết nối bên ngoài | Đầu nối khối thiết bị đầu cuối 9 chân | Đầu nối khối thiết bị đầu cuối 9 chân x 2 |
Vật phẩm | XBF-DV04C | XBF-DC04C | ||
---|---|---|---|---|
Dải tương tự |
Vật phẩm | Vôn | Hiện hành | |
Phạm vi | DC 1 ~ 5V, DC 0 ~ 5V, DC 0 ~ 10V, DC -10 ~ 10V (Điện trở đầu vào 1kΩ trở lên) |
DC 4 ~ 20mA DC 0 ~ 20mA (Điện trở đầu vào 600MΩ trở xuống) |
||
Đầu ra kỹ thuật số |
Thể loại | Dữ liệu nhị phân 16bit (Dữ liệu: 14bit) | ||
Phạm vi | Giá trị không dấu | 0 ~ 16000 | ||
Giá trị đã ký | -8000 ~ 8000 | |||
Giá trị chính xác | 1000 ~ 5000 (1 ~ 5V), 0 ~ 5000 (0 ~ 5V), 0 ~ 10000 (0 ~ 10V) |
4000 ~ 20000 (4 ~ 20mA), 0 ~ 20000 (0 ~ 20mA) |
||
Giá trị phần trăm | 0 ~ 10000 | |||
Nghị quyết | 1/16000 | |||
0,250mV (1 ~ 5V) 0,3125mV (0 ~ 5V) 0,625m V (0 ~ 10V) 1,250mV (± 10V) |
1.0μA (4 ~ 20mA) 1.25μA (0 ~ 20mA) |
|||
Tối đa tốc độ chuyển đổi | 1ms / kênh | |||
Các kênh đầu vào tương tự | 4 kênh / mô-đun | |||
Phương pháp cách nhiệt | Cách điện bộ ghép ảnh giữa thiết bị đầu cuối đầu ra và nguồn PLC (không có cách điện giữa các kênh) |
|||
Thiết bị đầu cuối kết nối | Khối thiết bị đầu cuối 11 điểm | |||
Các điểm I / O đã chiếm | Loại cố định: 64 điểm | |||
Mức tiêu thụ hiện tại |
DC 5V | 75mA | ||
DC 24V | 170mA |
Đặc điểm kỹ thuật \ Phương thức | Đầu vào DC (XBE-DR16A) | |
---|---|---|
Điểm đầu vào | 8 điểm | |
Phương pháp cách nhiệt | Photocoupler | |
Điện áp đầu vào định mức | DC 24V | |
Đánh giá đầu vào hiện tại | 4mA | |
Dải điện áp hoạt động | DC 20,4 ~ 28,8V (Tỷ lệ gợn sóng < 5%) | |
Trên điện áp / Trên hiện tại | DC 19V trở lên / 3mA trở lên | |
Tắt điện áp / Tắt hiện tại | DC 6V trở xuống / 1mA trở xuống | |
Kháng đầu vào | 5,6kΩ | |
Thời gian đáp ứng | Tắt → Bật | 1/3/5/10/20/70 / 100ms (cài đặt theo tham số CPU) giá trị init: 3ms |
Bật → Tắt | ||
Phương pháp COMMON | 8 điểm / COM | |
Cân nặng | 81g |
Đặc điểm kỹ thuật \ Phương thức | Đầu ra rơle (XBE-DR16A) | |
---|---|---|
Điểm đầu ra | 8 điểm | |
Phương pháp cách nhiệt | Cách điện rơle | |
Điện áp đầu vào định mức / Dòng điện | DC 24V 2A (tải điện trở) / AC 220V 2A (COSψ = 1), 5A / COM | |
Min. tải điện áp / dòng điện | DC 5V 1mA | |
Tối đa tải điện áp | AC 250V, DC 125V | |
Tắt dòng rò rỉ | 0,1mA (AC 220V, 60Hz) | |
Tối đa tần suất bật / tắt | 3.600 lần / giờ | |
Chất hấp thụ sóng | Không có | |
Tuổi thọ | Mechanlcal | 20 triệu lần trở lên |
Điện | Điện áp tải định mức / Dòng điện 100.000 lần trở lên | |
AC 200V / 1.5A, AC 240V / 1A (COSψ = 0,7) 100.000 lần trở lên | ||
AC 200V / 1A, AC 240V / 0,5 (COSψ = 0,35) 100.000 tiems trở lên | ||
DC 24V / 1A, DC 100V / 0,1A (L / R = 7ms) 100.000 lần trở lên | ||
Thời gian đáp ứng | Tắt → Bật | 10ms trở xuống |
Bật → Tắt | 12ms trở xuống | |
Phương pháp COMMON | 8 điểm / 1COM | |
Tiêu thụ nội bộ hiện tại | 250mA | |
Chỉ báo hoạt động | Đầu ra Bật, Đèn LED Bật | |
Phương thức kết nối bên ngoài | Đầu nối khối thiết bị đầu cuối 9 chân |
Đặc điểm kỹ thuật \ Phương thức | Mô-đun đầu vào DC | |
---|---|---|
XBE-DN32A | ||
Điểm đầu vào | 16 điểm | |
Phương pháp cách nhiệt | Cách nhiệt bộ ghép ảnh | |
Điện áp đầu vào định mức | DC24V | |
Đánh giá đầu vào hiện tại | Khoảng 4mA | |
Đầu vào giảm giá trị | DC20,4 ~ 28,8V (tỷ lệ gợn sóng < 5%) | |
Dải điện áp hoạt động | Tham khảo sơ đồ giảm tốc độ | |
Trên điện áp / Trên hiện tại | DC 19V trở lên / 3 mA trở lên | |
Tắt điện áp / Tắt hiện tại | DC 6V trở xuống / 1mA trở xuống | |
Kháng đầu vào | Khoảng 5,6㏀ | |
Thời gian đáp ứng | Tắt → Bật | 1/3/5/10/20/70 / 100㎳ (đặt theo tham số CPU) Mặc định: 3㎳ |
Bật → Tắt | ||
Áp suất cách nhiệt | AC 560Vrms / 3 chu kỳ (độ cao 2000m) | |
Vật liệu chống điện | 10㏁ trở lên bởi Megohmmeter | |
Phương pháp phổ biến | 16 điểm / COM | |
Kích thước cáp phù hợp | 0,3㎟ | |
Mức tiêu thụ hiện tại | 60㎃ (Khi tất cả các đầu vào và đầu ra được bật) | |
Chỉ báo hoạt động | Đầu vào Bật, Đèn LED Bật | |
Phương thức kết nối bên ngoài | Đầu nối 40 chân | |
Cân nặng | 60g |
Đặc điểm kỹ thuật \ Phương thức | Đơn vị chính | |
---|---|---|
XBE-DN32A | ||
Điểm đầu ra | 16 điểm | |
Phương pháp cách nhiệt | Cách nhiệt bộ ghép ảnh | |
Điện áp định mức | DC12 / 24V | |
Đánh giá hiện tại | Khoảng 4mA | |
Dải điện áp hoạt động | DC10,2 ~ 26,4V | |
Tối đa tải điện áp | 0,2A / 1 điểm, 2A / 1COM | |
Tắt dòng rò rỉ | 0,1mA trở xuống | |
Tối đa tải điện áp | 0,7A / 10ms trở xuống | |
Tối đa giảm điện áp (Bật) | DC 0,4V trở xuống | |
Chất hấp thụ sóng | Diode TVS | |
Thời gian đáp ứng | Tắt → Bật | 1㎳ trở xuống |
Bật → Tắt | 1㎳ trở xuống (Tải định mức, tải điện trở) | |
Phương pháp phổ biến | 32 điểm / COM | |
Kích thước cáp phù hợp | 0,3㎟ | |
Mức tiêu thụ hiện tại | 60mA (khi tất cả điểm Bật) | |
Nguồn lực bên ngoài | Vôn | DC12 / 24V 10% (điện áp gợn sóng 4 Vp-p trở xuống) |
Hiện hành | 20mA trở xuống (kết nối DC24V) | |
Chỉ báo hoạt động | Đèn LED Bật khi đầu ra Bật | |
Phương thức kết nối bên ngoài | Đầu nối khối thiết bị đầu cuối 40 chân | |
Cân nặng | 60g |
Liên hệ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HÙNG HƯNG
Địa chỉ: Quốc lộ 51, khu phố Phước Thạnh, Phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Mail: lehung@hhtech.com.vn
Hotline: 078.898.6889
MÃ SỐ DOANH NGHIỆP: 3502454891
Ngày cấp: 17/05/2021
Sở Kế Hoạch Đầu Tư Bà Rịa - Vũng Tàu.
2021 Copyright HHTECH.COM.VN. Design by Nina.vn