Mô-đun đặc biệt XGB
Giá:
Liên hệ
Động cơ DD
Chỉ định động cơ | MDM-DB □□ D □□ HI | MDM-DC □□ D □□ HI | MDM-DD □□ D □□ HI | MDM-DE □□ D □□ HI | MDM-DF □□ G □□ HI | MDM-DG □□ S □□ HI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 9 | 6 | 12 | 18 | 12 | 22 | 34 | 40 | 60 | A1 | A6 | C3 | ||
Ổ đĩa áp dụng | L7 □ A001 □ | L7 □ A002 □ | L7 □ A004 □ | L7 □ A002 □ | L7 □ A004 □ | L7 □ A008 □ | L7 □ A004 □ | L7 □ A008 □ | L7 □ A010 □ | L7 □ A010 □ | L7 □ A020 □ | L7 □ A020 □ | L7 □ A035 □ | L7 □ A020 □ | |
Kích thước mặt bích | mm | Ø135 | Ø175 | Ø230 | Ø290 | Ø360 | Ø380 | ||||||||
Đầu ra định mức | W | 63 | 126 | 188 | 126 | 251 | 377 | 251 | 461 | 712 | 838 | 1.257 | 1.728 | 2,513 | 1.728 |
Mô-men xoắn định mức | Nm | 3 | 6 | 9 | 6 | 12 | 18 | 12 | 22 | 34 | 40 | 60 | 110 | 160 | 330 |
Momen xoắn cực đại | Nm | 9 | 18 | 27 | 18 | 36 | 54 | 36 | 66 | 102 | 120 | 180 | 330 | 480 | 1.000 |
Đánh giá hiện tại | Cánh tay | 1.12 | 1,46 | 2,63 | 1,48 | 2,41 | 3 | 2,58 | 3,33 | 5,72 | 5.3 | 8.33 | 9,48 | 14,6 | 12 |
Dòng điện tối đa | Cánh tay | 3,36 | 4,38 | 7.89 | 4,44 | 7.23 | 9 | 7.74 | 9,99 | 17,16 | 15,9 | 24,99 | 28.44 | 43,8 | 36 |
Tốc độ định mức | vòng / phút | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 50 | ||||||||
Tốc độ tối đa | vòng / phút | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | 500 | 400 | 400 | 300 | 300 | 250 | 250 | 100 |
Hằng số mô-men xoắn | Nm / Arms | 2,76 | 4,25 | 3.57 | 4,18 | 5.13 | 6.12 | 4.8 | 6,81 | 6.13 | 7.77 | 7.42 | 11,95 | 11,29 | - |
Quán tính | kg-m 2 10 -4 | 11,56 | 18.42 | 26.02 | 45,83 | 70.37 | 94,91 | 94,7 | 141.1 | 190,7 | 427,2 | 587,9 | 2507 | 3457 | 6449 |
Tỷ lệ quán tính tải trọng cho phép | 30 lần quán tính của động cơ | 15 lần quán tính của động cơ | 15 lần quán tính của động cơ | 3 lần quán tính của động cơ | |||||||||||
Tỷ lệ năng lượng | kW / S | 15,68 | 42.35 | 70.43 | 13,18 | 52,71 | 118,59 | 26,6 | 71.02 | 140,7 | 51.36 | 96,68 | 85,9 | 145.4 | 169,1 |
Gia tốc góc | rad / s 2 | 191,2 | 141,6 | 127,7 | 455.03 | 323,9 | 280.3 | 450,9 | 309,6 | 241,5 | 778,35 | 619,1 | 1281.13 | 1101.4 | - |
Định vị chính xác | vòng cung giây | ± 30 | |||||||||||||
Định vị khả năng lặp lại | vòng cung giây | ± 1,3 | |||||||||||||
Axialrun-out | mm | 0,015 | |||||||||||||
Radialrun-out | mm | 0,03 | |||||||||||||
Tải trọng lực đẩy cho phép | n | 1500 | 3300 | 4.000 | 1.100 | 15.000 | 21.000 | ||||||||
Tối đa Tức thời | Nm | 40 | 70 | 93 | 250 | 350 | 450 | ||||||||
Loại mã hóa | Bộ mã hóa nối tiếp 20 bit một lượt (Biss / Absolute | ||||||||||||||
Trọng lượng xấp xỉ.) | Kilôgam | 6,3 | 7.2 | 9.2 | 8.7 | 10,6 | 12,6 | 17.3 | 19,6 | 21,9 | 28,2 | 35 | 54 | 70.3 | 162 |
Môi trường làm việc | Nhiệt độ môi trường | Nhiệt độ môi trường: 0 ~ 40 [] / lưu trữ: -20 ~ 60 [] | |||||||||||||
Độ ẩm môi trường xung quanh | 20 ~ 80 [%] RH (tránh đọng sương) | ||||||||||||||
Không khí | Tránh ánh nắng trực tiếp, không có khí ăn mòn, khí dễ cháy, sương dầu hoặc bụi |
Liên hệ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HÙNG HƯNG
Địa chỉ: Quốc lộ 51, khu phố Phước Thạnh, Phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Mail: lehung@hhtech.com.vn
Hotline: 078.898.6889
MÃ SỐ DOANH NGHIỆP: 3502454891
Ngày cấp: 17/05/2021
Sở Kế Hoạch Đầu Tư Bà Rịa - Vũng Tàu.
2021 Copyright HHTECH.COM.VN. Design by Nina.vn