Servo PEGA
Liên hệ
Dòng F
Liên hệ
L7P
Liên hệ
L7NH
Liên hệ
Servo/Motion
Liên hệ
Soft Starter
Liên hệ
M1000 / M1000A
Liên hệ
Tủ điều khiển VFD điện áp thấp
Liên hệ
G100
https://hhtech.com.vn/upload/elfinder/CATALOG%20G100/Drive%20Solution_Solution_EN_210722.pdf
https://hhtech.com.vn/upload/elfinder/CATALOG%20G100/Factory%20Automation_Catalog_EN_202106.pdf
1. Độ tin cậy nâng cao
Bộ lọc EMC tích hợp
Thiết kế vật liệu gia cố
Thiết kế dựa trên MIL217PLUS
Thiết kế UL 61800-5-1
2. Hiệu suất cao
Khả năng thích ứng ứng dụng
Hiệu suất V / F nâng cao
Chức năng điều khiển không cần cảm biến mạnh mẽ hơn
3. Sự thuận tiện của người dùng
Chiết áp tích hợp
DIN rail có thể gắn được (dưới 4kW)
Đầu ra 2 Rơle
Nhóm cài đặt tham số nhanh
Các tùy chọn giao tiếp khác nhau
Dễ dàng kết nối với các thiết bị ngoại vi (kết nối Máy photocopy THÔNG MINH)
0004: 0,4kW ~ 0220: 22kW
3 pha 200 ~ 240 [V]
3 pha 380 ~ 480 [V]
Bàn phím LED
Mở UL
EMC tích hợp
Không phải EMC
Không phản ứng
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Loại 3 pha 200V (0,4 ~ 7,5kW)
G100-2 | 0004 | 0008 | 0015 | 0022 | 0040 | 0055 | 0075 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đánh giá động cơ | Nhiệm vụ nặng (HD) | (HP) | 0,5 | 1,0 | 2.0 | 3.0 | 5 | 7,5 | 10 |
(kW) | 0,4 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 4.0 | 5.5 | 7,5 | ||
Nhiệm vụ bình thường (ND) | (HP) | 1,0 | 2.0 | 3.0 | 5 | 7,5 | 10 | 15 | |
(kW) | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 4.0 | 5.5 | 7,5 | 11 | ||
Xếp hạng đầu ra | Công suất [kVA] | Nhiệm vụ nặng (HD) | 1,0 | 1,9 | 3.0 | 4.2 | 6,5 | 9.1 | 12,2 |
Nhiệm vụ bình thường (ND) | 1,2 | 2.3 | 3.8 | 4,6 | 6.9 | 11.4 | 15,2 | ||
Dòng định mức (Đầu vào 3 pha) [A] |
Nhiệm vụ nặng (HD) | 2,5 | 5.0 | 8.5 | 11.0 | 17.0 | 24.0 | 32.0 | |
Nhiệm vụ bình thường (ND) | 3.1 | 6.0 | 9,6 | 12.0 | 18.0 | 30.0 | 40.0 | ||
Dòng điện định mức (Đầu vào 1 pha) [A] |
Nhiệm vụ nặng (HD) | 1,5 | 2,8 | 4,6 | 6.1 | 9.3 | 12,8 | 17.4 | |
Nhiệm vụ bình thường (ND) | 2.0 | 3.6 | 5.9 | 6,7 | 9,8 | 16.3 | 22.0 | ||
Tần số [Hz] | 0 ~ 400Hz (IM không có cảm biến: 0 ~ 120Hz) | ||||||||
Điện áp [V] | 3 pha 200 ~ 240V | ||||||||
Đánh giá đầu vào | Điện áp [V] | 3 pha 200 ~ 240VAC (-15% ~ + 10%) | |||||||
Tần số [Hz] | 50 ~ 60Hz (± 5%) | ||||||||
Đánh giá hiện tại [A] | Nhiệm vụ nặng (HD) | 2,2 | 4,9 | 8,4 | 11,8 | 18,5 | 25,8 | 34,9 | |
Nhiệm vụ bình thường (ND) | 3.0 | 6,3 | 10,8 | 13.1 | 19.4 | 32,7 | 44,2 | ||
Trọng lượng [kg] | 1,04 | 1,06 | 1,36 | 1,4 | 1,89 | 3.08 | 3,21 |
Loại 3 pha 400V (0,4 ~ 7,5kW)
G100-4 | 0004 | 0008 | 0015 | 0022 | 0040 | 0055 | 0075 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đánh giá động cơ | Nhiệm vụ nặng (HD) | (HP) | 0,5 | 1,0 | 2.0 | 3.0 | 5 | 7,5 | 10 |
(kW) | 0,4 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 4.0 | 5.5 | 7,5 | ||
Nhiệm vụ bình thường (ND) | (HP) | 1,0 | 2.0 | 3.0 | 5 | 7,5 | 10 | 15 | |
(kW) | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 4.0 | 5.5 | 7,5 | 11 | ||
Xếp hạng đầu ra | Công suất [kVA] | Nhiệm vụ nặng (HD) | 1,0 | 1,9 | 3.0 | 4.2 | 6,5 | 9.1 | 12,2 |
Nhiệm vụ bình thường (ND) | 1,5 | 2,4 | 3,9 | 5.3 | 7.6 | 12,2 | 17,5 | ||
Dòng định mức (Đầu vào 3 pha) [A] |
Nhiệm vụ nặng (HD) | 1,3 | 2,5 | 4.0 | 5.5 | 9.0 | 12.0 | 16.0 | |
Nhiệm vụ bình thường (ND) | 2.0 | 3.1 | 5.1 | 6.9 | 10.0 | 16.0 | 23.0 | ||
Dòng điện định mức (Đầu vào 1 pha) [A] |
Nhiệm vụ nặng (HD) | 0,7 | 1,4 | 2.1 | 2,8 | 4,9 | 6.4 | 8.7 | |
Nhiệm vụ bình thường (ND) | 1,3 | 1,9 | 2,8 | 3.6 | 5,4 | 8.7 | 12,6 | ||
Tần số [Hz] | 0 ~ 400Hz (IM không có cảm biến: 0 ~ 120Hz) | ||||||||
Điện áp [V] | 3 pha 380 ~ 480V | ||||||||
Đánh giá đầu vào | Điện áp [V] | 3 pha 380 ~ 480VAC (-15% ~ + 10%) | |||||||
Tần số [Hz] | 50 ~ 60Hz (± 5%) | ||||||||
Đánh giá hiện tại [A] | Nhiệm vụ nặng (HD) | 1.1 | 2,4 | 4.2 | 5.9 | 9,8 | 12,9 | 17,5 | |
Nhiệm vụ bình thường (ND) | 2.0 | 3,3 | 5.5 | 7,5 | 10,8 | 17,5 | 25.4 | ||
Trọng lượng [kg] | 1,02 (1,04) | 1,06 (1,08) | 1,4 (1,44) | 1,42 (1,46) | 1,92 (1,98) | 3,08 (3,24) | 3,12 (3,28) |
Kiểm soát
Phương pháp điều khiển | V / F, Bù trượt, Cài đặt tần số vectơ không cảm biến |
---|---|
Độ phân giải cài đặt tần số | Lệnh kỹ thuật số : 0,01Hz Lệnh tương tự: 0,06Hz (tần số tối đa: 60 Hz) |
Độ chính xác tần số | 1% tần số đầu ra tối đa |
Mẫu V / F | Tuyến tính, bình phương, người dùng V / F |
Công suất quá tải | HD: 150% 1 phút, ND: 120% 1 phút |
Tăng mô men xoắn | Tăng mô-men xoắn bằng tay / tự động |
Hoạt động
Chế độ hoạt động | Chọn bàn phím, dải đầu cuối hoặc thao tác giao tiếp | ||
---|---|---|---|
Cài đặt tần số | Tương tự: -10 ~ 10 [V], 0 ~ 10 [V], 4 ~ 20 [mA] Kỹ thuật số: Bàn phím |
||
Chức năng hoạt động | Điều khiển PID, Hoạt động 3 dây, Giới hạn tần số, Chức năng thứ hai, Chống quay ngược chiều và chuyển tiếp, Chuyển đổi thương mại, Tìm kiếm tốc độ, Phanh công suất, Giảm rò rỉ, Hoạt động lên xuống, Phanh DC, Nhảy tần, Bù trượt, Tự động khởi động lại , Điều chỉnh tự động, Bộ đệm năng lượng, Phanh dòng, Chế độ cháy |
||
Đầu vào | Thiết bị đầu cuối đa chức năng (5 điểm) |
NPN (Chậu rửa) / PNP (Nguồn) Có thể lựa chọn | |
Chức năng: Chạy tiến, Chạy lùi , Đặt lại, Hành trình bên ngoài, Dừng khẩn cấp, Hoạt động chạy bộ, Nhiều bước tần số-cao, giữa, thấp, Tăng / giảm tốc nhiều bước-cao, giữa, thấp, Phanh DC tại điểm dừng, Động cơ thứ hai chọn, Tăng / giảm tần số, Hoạt động 3 dây, Thay đổi thành hoạt động bình thường trong quá trình hoạt động PID Thay đổi thành hoạt động chính trong quá trình hoạt động tùy chọn, Sửa tần số lệnh tương tự, Dừng tăng / giảm tốc, v.v. Có thể lựa chọn |
|||
Đầu vào analog | V1: -10 ~ 10V, I2 4 ~ 20mA | ||
Đầu ra | Thiết bị đầu cuối chuyển tiếp đa chức năng | Đầu ra lỗi và đầu ra trạng thái hoạt động của biến tần | (NO, NC) nhỏ hơn AC 250V 1A, nhỏ hơn DC 30V 1A |
Đầu ra analog | 0 ~ 12Vdc: Tần số, Dòng điện đầu ra, Điện áp đầu ra, Điện áp giai đoạn DC, v.v. có thể lựa chọn |
Chức năng bảo vệ
Chuyến đi | Chuyến đi quá dòng, chuyến đi tín hiệu bên ngoài, chuyến đi lỗi ngắn dòng ARM, chuyến đi quá nhiệt, chuyến đi hình ảnh đầu vào, chuyến đi trên mặt đất, chuyến đi quá nhiệt, chuyến đi bảng I / O, chuyến đi không có động cơ, chuyến đi ghi tham số, chuyến dừng khẩn cấp, mất lệnh chuyến đi, lỗi bộ nhớ ngoài, chuyến đi cơ quan giám sát CPU, chuyến đi tải nhẹ động cơ |
Chuyến đi quá điện áp, chuyến đi cảm biến nhiệt độ, biến tần quá nhiệt, chuyến đi tùy chọn, chuyến đi hình ảnh đầu ra , chuyến đi quá tải biến tần, chuyến đi quạt, lỗi hoạt động trước PID Chuyến đi phanh bên ngoài, chuyến đi điện áp thấp trong quá trình hoạt động, chuyến đi điện áp thấp, lỗi đầu vào tương tự, động cơ chuyến đi quá tải, chuyến đi quá mô-men xoắn, chuyến đi dưới mô-men xoắn |
---|---|---|
Báo thức | Cảnh báo mất lệnh, cảnh báo quá tải, cảnh báo tải nhẹ, cảnh báo quá tải biến tần, cảnh báo hoạt động của quạt, cảnh báo tốc độ hãm phanh, lỗi điều chỉnh không đổi thời gian rôto, cảnh báo quá nhiệt trước biến tần, cảnh báo quá mô-men xoắn, cảnh báo dưới mô-men xoắn |
|
Mất điện tạm thời | HD dưới 15ms (ND dưới 8ms): Hoạt động liên tục (Để nằm trong điện áp đầu vào danh định, đầu ra danh định) HD trên 15ms (ND trên 8ms): Bật hoạt động khởi động lại tự động |
Môi trường
Loại làm mát | Cấu trúc làm mát bằng quạt cưỡng bức |
---|---|
Trình độ bảo vệ | IP20 / UL Mở (Mặc định), UL Kèm theo loại 1 (Tùy chọn) |
Nhiệt độ môi trường | Nhiệt độ môi trường trong điều kiện không có băng hoặc sương giá. HD: -10 ~ 50 ℃ (14 ~ 122 ° F) / ND: -10 ~ 40 ℃ (14 ~ 104 ° F) [Tuy nhiên, khuyến nghị sử dụng tải dưới 80% khi sử dụng ở 50 ° C dưới tải nhẹ] |
Độ ẩm | Độ ẩm tương đối dưới 95% RH (không đọng sương) |
Nhiệt độ bảo quản | -20 ~ 65 ℃ (-4 ~ 149 ° F) |
Địa điểm | Không có khí ăn mòn, khí dễ cháy, sương mù dầu và bụi, v.v. trong nhà (Môi trường ô nhiễm mức độ 2) |
Độ cao, độ rung | Dưới 1.000m (Từ 1000 đến 4000m, điện áp đầu vào danh định và dòng điện đầu ra danh định của biến tần phải giảm 1% cho mỗi 100m.), Dưới 9,8m / giây2 (1G) |
Áp lực | 70 ~ 106kPa |
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HÙNG HƯNG
Địa chỉ: Quốc lộ 51, khu phố Phước Thạnh, Phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Mail: lehung@hhtech.com.vn
Hotline: 078.898.6889
MÃ SỐ DOANH NGHIỆP: 3502454891
Ngày cấp: 17/05/2021
Sở Kế Hoạch Đầu Tư Bà Rịa - Vũng Tàu.
2021 Copyright HHTECH.COM.VN. Design by Nina.vn