Servo PEGA
Liên hệ
Dòng F
Liên hệ
L7P
Liên hệ
L7NH
Liên hệ
Servo/Motion
Liên hệ
Soft Starter
Liên hệ
M1000 / M1000A
Liên hệ
Tủ điều khiển VFD điện áp thấp
Liên hệ
iS7
https://hhtech.com.vn/upload/elfinder/CATALOG%20M100/Drive%20Solution_Solution_EN_210722.pdf
https://hhtech.com.vn/upload/elfinder/CATALOG%20M100/Factory%20Automation_Catalog_EN_202106.pdf
3 pha 200 ~ 230 [V]
3 pha 380 ~ 480 [V]
Không có bàn phím
Bàn phím LCD
Mở UL
Loại UL1 1)
Loại UL 12 2)
EMC tích hợp
Không có bộ lọc
Lò phản ứng DC tích hợp
Điện trở DB 3 tích hợp)
Không phản ứng
Winder (WEB)
Đồng bộ
An toàn 5)
Marine 4)
1)Đối với 0,75 ~ 75KW loại 1 kèm theo có thể được đáp ứng nếu tùy chọn ống dẫn được lắp đặt.
2)UL loại 1 và 2 kèm theo có công suất từ 0,75 đến 22kW.
3)Tùy chọn điện trở DB tích hợp chỉ có sẵn cho sản phẩm phiên bản web từ 0,75kW đến 3,7kW.
Điện trở DB của sản phẩm IS7 là tùy chọn sản phẩm WEB.
Công suất áp dụng là từ 0,75 đến 375 kW của các sản phẩm IS7.
4)Để biết thêm thông tin về chứng nhận hàng hải, hãy tham khảo trang 25.
5)Đối với 0,75 ~ 160kW, không thể cài đặt tùy chọn an toàn tại hiện trường.
An toàn loại “T” iS7 phải được chỉ định và đặt hàng từ nhà máy.
Đối với 185 ~ 375kW, một tùy chọn an toàn có thể được mua riêng trong trường được cài đặt trên iS7 tiêu chuẩn.
Loại: SV ㅁㅁㅁㅁ iS7-2 ㅁ | 0008 | 0015 | 0022 | 0037 | 0055 | 0075 | 0110 | 0150 | 0185 | 0220 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Động cơ được áp dụng 1) | VT | [HP] | 2 | 3 | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
[kW] | 1,5 | 2,2 | 3.7 | 5.5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | |||
CT | [HP] | 1 | 2 | 3 | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
[kW] | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 3.7 | 5.5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | |||
Đầu ra định mức | Công suất định mức [kVA] 2) | 1,9 | 3.0 | 4,5 | 6.1 | 9.1 | 12,2 | 17,5 | 22,9 | 28,2 | 33,5 | ||
Đánh giá hiện tại [A] 3) | CT | 5 | số 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 46 | 60 | 74 | 88 | ||
VT | số 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 46 | 60 | 74 | 88 | 124 | |||
Tần số đầu ra [Hz] | 0 ~ 400 [Hz] 4) | ||||||||||||
Điện áp đầu ra [V] | 3 pha 200 ~ 230V 5) (Không cảm biến-1: 0 ~ 300Hz, Không cảm biến-2, Vector: 0,1 ~ 120Hz) | ||||||||||||
Đầu vào được đánh giá | Điện áp khả dụng [V] | 3 pha 200 ~ 230 VAC (-15% ~ + 10%) | |||||||||||
Tần số tự do [Hz] | 50 ~ 60 [Hz] (± 5%) | ||||||||||||
Đánh giá hiện tại [A] | CT | 4.3 | 6.9 | 11,2 | 14,9 | 22.1 | 28,6 | 44.3 | 55,9 | 70,8 | 85.3 | ||
VT | 6,8 | 10,6 | 14,9 | 21.3 | 28,6 | 41,2 | 54,7 | 69,7 | 82,9 | 116,1 |
3 pha 200V Class (30 ~ 375kW)
Loại: SV ㅁㅁㅁㅁ iS7-2 ㅁ | 0300 | 0370 | 0450 | 0550 | 0750 | - | - | - | - | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Động cơ được áp dụng 1) | VT | [HP] | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | - | - | - | - | - | |
[kW] | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | - | - | - | - | - | |||
CT | [HP] | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | - | - | - | - | - | ||
[kW] | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | - | - | - | - | - | |||
Đầu ra định mức | Công suất định mức [kVA] 2) | 46 | 57 | 69 | 84 | 116 | - | - | - | - | - | ||
Đánh giá hiện tại [A] 3) | CT | 116 | 146 | 180 | 220 | 288 | - | - | - | - | - | ||
VT | 146 | 180 | 220 | 288 | 345 | - | - | - | - | - | |||
Tần số đầu ra | 0 ~ 400 [Hz] (Không cảm biến-1: 0 ~ 300Hz, Không cảm biến-2, Véc tơ: 0 ~ 120Hz) 4) | ||||||||||||
Điện áp đầu ra [V] | 3 pha 200 ~ 230V 5) | ||||||||||||
Đầu vào được đánh giá | Điện áp khả dụng [V] | 3 pha 200 ~ 230VAC (-15% ~ + 10%) | |||||||||||
Tần số tự do [Hz] | 50 ~ 60 [Hz] (± 5%) | ||||||||||||
Đánh giá hiện tại [A] | CT | 121 | 154 / td> | 191 | 233 | 305 | - | - | - | - | - | ||
VT | 152 | 190 | 231 | 302 | 362 | - | - | - | - | - |
3-phsae 400V Class (0,75 ~ 22kW)
Loại: SV ㅁㅁㅁㅁ iS7-4 ㅁ | 0008 | 0015 | 0022 | 0037 | 0055 | 0075 | 0110 | 0150 | 0185 | 0220 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Động cơ được áp dụng 1) | VT | [HP] | 2 | 3 | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
[kW] | 1,5 | 2,2 | 3.7 | 5.5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | |||
CT | [HP] | 1 | 2 | 3 | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
[kW] | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 3.7 | 5.5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | |||
Đầu ra định mức | Công suất định mức [kVA] 2) | 1,9 | 3.0 | 4,5 | 6.1 | 9.1 | 12,2 | 17,5 | 22,9 | 29,7 | 34.3 | ||
Đánh giá hiện tại [A] 3) | CT | 2,5 | 4 | 6 | số 8 | 12 | 16 | 24 | 30 | 39 | 45 | ||
VT | 4 | 6 | số 8 | 12 | 16 | 24 | 30 | 39 | 45 | 61 | |||
Tần số đầu ra | 0 ~ 400 [Hz] 4) | ||||||||||||
Điện áp đầu ra [V] | 3 pha 380 ~ 480V 5) (Không cảm biến-1: 0 ~ 300Hz, Không cảm biến-2, Vector: 0,1 ~ 120Hz) | ||||||||||||
Đầu vào được đánh giá | Điện áp khả dụng [V] | 3 pha 380 ~ 480 VAC (-15% ~ + 10%) | |||||||||||
Tần số tự do [Hz] | 50 ~ 60 [Hz] (± 5%) | ||||||||||||
Đánh giá hiện tại [A] | CT | 2,2 | 3.6 | 5.5 | 7,5 | 11.0 | 14.4 | 22.0 | 26,6 | 35,6 | 41,6 | ||
VT | 3.7 | 5,7 | 7.7 | 11.1 | 14,7 | 21,9 | 26.4 | 35,5 | 41.1 | 55,7 |
3 pha 400V Class (30 ~ 375kW)
Loại: SV ㅁㅁㅁㅁ iS7-2 ㅁ | 0300 | 0370 | 0450 | 0550 | 0750 | 0900 | 1100 | 1320 | 1600 | 1850 | 2200 | 2850 | 3150 | 3750 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Động cơ được áp dụng 1) | VT | [HP] | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | |
[kW] | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 220 | 280 | 315 | 375 | 450 | |||
CT | [HP] | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | ||
[kW] | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 220 | 280 | 315 | 375 | |||
Đầu ra định mức | Công suất định mức [kVA] 2) | 46 | 57 | 69 | 84 | 116 | 139 | 170 | 20 | 248 | 286 | 329 | 416 | 467 | 557 | ||
Đánh giá hiện tại [A] 3) | CT | 61 | 75 | 91 | 110 | 152 | 183 | 223 | 264 | 325 | 370 | 432 | 547 | 613 | 731 | ||
VT | 75 | 91 | 110 | 152 | 183 | 223 | 264 | 325 | 370 | 432 | 547 | 613 | 731 | 877 | |||
Tần số đầu ra | 0 ~ 400 [Hz] (Không cảm biến-1: 0 ~ 300Hz, Không cảm biến-2, Véc tơ: 0 ~ 120Hz) 4) | ||||||||||||||||
Điện áp đầu ra [V] | 3 pha 380 ~ 480V 5) | ||||||||||||||||
Đầu vào được đánh giá | Điện áp khả dụng [V] | 3 pha 380 ~ 480 VAC (-15% ~ + 10%) | |||||||||||||||
Tần số tự do [Hz] | 50 ~ 60 [Hz] (± 5%) | ||||||||||||||||
Đánh giá hiện tại [A] | CT | 55,5 | 67,9 | 82.4 | 102,6 | 143.4 | 174,7 | 213,5 | 255,6 | 316.3 | 404 | 466 | 605 | 674 | 798 | ||
VT | 67,5 | 81,7 | 101,8 | 143,6 | 173.4 | 212,9 | 254,2 | 315,3 | 359,3 | 463 | 590 | 673 | 796 | 948 |
1) Động cơ ứng dụng cho biết công suất tối đa được áp dụng để sử dụng động cơ tiêu chuẩn 4 cực tiêu chuẩn.
2) Công suất định mức: Công suất đầu vào của loại 200V dựa trên 220V và loại 400V dựa trên 440V. Đánh giá hiện tại dựa trên CT hiện tại.
3) Đầu ra của dòng điện danh định bị giới hạn theo cài đặt của tần số sóng mang (CON-04).
4) Tần số có thể được thiết lập lên đến 300Hz bằng cách chọn 3, 4 Không có cảm biến-1 hoặc Không có cảm biến-2 làm chế độ điều khiển (Chế độ điều khiển DRV-09).
5) Điện áp đầu ra lớn nhất không vượt quá điện áp nguồn được cung cấp. Điện áp đầu ra ưu tiên có thể được chọn thấp hơn điện áp nguồn được cung cấp.
* Các sản phẩm không phải DCR chỉ được cung cấp dịch vụ bảo hành khi được sử dụng trong xếp hạng tải CT (Tải nặng).
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HÙNG HƯNG
Địa chỉ: Quốc lộ 51, khu phố Phước Thạnh, Phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Mail: lehung@hhtech.com.vn
Hotline: 078.898.6889
MÃ SỐ DOANH NGHIỆP: 3502454891
Ngày cấp: 17/05/2021
Sở Kế Hoạch Đầu Tư Bà Rịa - Vũng Tàu.
2021 Copyright HHTECH.COM.VN. Design by Nina.vn