Servo PEGA
Liên hệ
Dòng F
Liên hệ
L7P
Liên hệ
L7NH
Liên hệ
Servo/Motion
Liên hệ
Soft Starter
Liên hệ
M1000 / M1000A
Liên hệ
Tủ điều khiển VFD điện áp thấp
Liên hệ
Dòng iXP
Điều khiển tiện lợi chỉ với một lần chạm! Giao diện hướng đến người dùng, hiệu suất nâng cao, tốc độ phản hồi và chuyển đổi màn hình nhẹ nhàng và nhanh chóng khi chạm vào! Gặp gỡ dòng LS ELECTRIC iXP kết nối chính xác và đầy đủ con người với thiết bị.
https://hhtech.com.vn/upload/elfinder/XGT%20Panel_Catalog_EN_202106.pdf
CPU 1GHz hiệu suất cao được cài đặt để cải thiện tốc độ chuyển đổi dữ liệu và màn hình, và Hệ điều hành Windows CE 6.0 Professional được sử dụng để thực thi các ứng dụng bên ngoài dựa trên NET.
Bộ nhớ thiết bị lớn được cung cấp để lưu dữ liệu lớn.
Để điều khiển đèn nền, cảm biến phát hiện chuyển động trong vòng 1m, đảm bảo tuổi thọ của sản phẩm lâu hơn.
Màn hình LCD có độ sáng / độ phân giải cao với đèn nền LED và 24 bit màu để thể hiện màu sắc rõ ràng và sống động là 16,777,216.
iXP hỗ trợ thêm thẻ nhớ SD cùng với bộ nhớ USB trước để đa dạng hóa phương tiện sao lưu.
Thông số kỹ thuật
Vật phẩm | Sự miêu tả | Tiêu chuẩn | |||
---|---|---|---|---|---|
Nhiệt độ môi trường xung quanh | 0 ℃ ∼ + 50 ℃ | ||||
Nhiệt độ bảo quản | -20 ℃ ∼ + 60 ℃ | ||||
Độ ẩm môi trường xung quanh | 10∼85% RH, không đọng sương | ||||
Độ ẩm bảo quản | 10∼85% RH, không đọng sương | ||||
Chống rung | Rung động thỉnh thoảng | Số lượng | |||
Tính thường xuyên | Sự tăng tốc | Biên độ | 10 lần mỗi hướng (X, Y và Z) |
IEC 61131-2 | |
5≤ f <9㎐ | - | 3,5 mm | |||
9≤ f ≤ 150㎐ | 9,8m / s2 | - | |||
Rung động liên tục | |||||
Tính thường xuyên | Sự tăng tốc | Biên độ | |||
5≤ f <9㎐ | - | 1,75mm | |||
9≤ f ≤ 150㎐ | 4,9m / s2 | - | |||
Chống va đập | Gia tốc sốc tối đa: 147m / s2(15g) * Thời gian cho phép: 11ms * Dạng sóng xung: Sóng nửa sin (3 lần mỗi X, Y và Z) * |
IEC 61131-2 | |||
Chống rung | Tiếng ồn xung sóng vuông | DC: ± 1.200V AC: ± 1.800V | Tiêu chuẩn LSIS | ||
Xả tĩnh điện | ± 4kV (Tiếp điểm phóng điện) | IEC 61131-2, IEC 61000-4-2 |
|||
Bức xạ trường điện từ nhiễu | 80 ~ 100MHz, 10V / m | IEC 61131-2, IEC 61000-4-3 |
|||
Tiếng ồn thoáng qua nhanh / Burst | Mô-đun nguồn: 2 kV, Giao diện truyền thông: 1kV | IEC 61131-2, IEC 61000-4-4 |
|||
Môi trường hoạt động | Không có khí ăn mòn và bụi quá mức | ||||
Độ cao | 2.000m (6,562ft) trở xuống | ||||
Mức độ ô nhiễm | 2 trở xuống | ||||
Phương pháp làm mát | Làm mát không khí tự nhiên |
Thông số kỹ thuật
Vật phẩm | iXP50-TTA / DC | iXP70-TTA / DC iXP70-TTA / AC |
iXP80-TTA / DC iXP80-TTA / AC |
iXP90-TTA / DC iXP90-TTA / AC |
|
---|---|---|---|---|---|
Loại màn hình | LCD màu TFT | ||||
Kích thước màn hình | 21,3cm (8,4 ″) | 26,4cm (10,4 ″) | 30,7cm (12,1 ″) | 38.1cm (15 ″) | |
Độ phân giải màn hình |
800 × 600 pixel (SVGA) | 800 × 600 pixel (SVGA) | 800 × 600 pixel (SVGA) | 1.024 × 768 pixel (SVGA) | |
Chỉ thị màu sắc | Màu 16 bit và 24 bit (mặc định: Màu 16 bit) | ||||
Mức độ chỉ định | Trái / Phải: 80 độ. Lên: 80 độ. Xuống: 60 độ. |
Trái / Phải: 80 độ. Lên: 60 độ. Xuống: 80 độ. |
|||
Đèn nền | Loại đèn LED | ||||
Thời lượng đèn nền | 70.000 giờ | 60.000 giờ | |||
độ sáng | 500 cd / ㎡ | 700 cd / ㎡ | 550 cd / ㎡ | 800 cd / ㎡ | |
Bảng cảm ứng | Loại 4 dòng, tương tự | ||||
Đầu ra âm thanh | Bộ rung từ tính (85dB) | ||||
Quá trình | ARM Cortex-A8 Core (32bit RISC), 1GHz | ||||
Kỉ niệm | Tốc biến | 512MB (hiển thị 128MB) | 1GB (hiển thị 128MB) | ||
Hoạt động RAM | 256 MB | 512MB | |||
Dự phòng RAM | 1MB | ||||
Sao lưu dữ liệu | Dữ liệu ngày / giờ, dữ liệu ghi nhật ký / báo thức / công thức nấu ăn và thiết bị linh hoạt | ||||
Thời lượng bột | Khoảng 3 năm (Nhiệt độ môi trường hoạt động 25 °…) | ||||
Ethernet | 1 kênh, 10 / 100BASE-TX | ||||
Máy chủ USB | 3 kênh, máy chủ lưu trữ USB 2.0 (chuột, bàn phím, máy in * và trình điều khiển bộ nhớ USB có sẵn) | ||||
1 kênh, USB 2.0 nô lệ (để tải xuống và tải lên tệp dự án) | |||||
RS-232C | 1 kênh | ||||
RS-422/485 | 1 kênh, chế độ RS-422/485 | ||||
Thẻ SD | 1 khe cắm (SDHC) | ||||
Cảm biến con người | - | Phạm vi phát hiện: bên 1-1,5m, phía trước 40-50cm Góc: cao / thấp 100 °, trái / phải 140 ° (phát hiện ánh sáng hồng ngoại 5-20 micron) |
|||
Đầu ra âm thanh | LINE-OUT 1 kênh | ||||
Mô đun mở rộng | Đối với giao tiếp và mô-đun tùy chọn I / O (có sẵn sau) | ||||
Mô-đun VM | - | Đầu vào video 4 kênh (có sẵn sau này) | |||
Đa ngôn ngữ | Lên đến 12 ngôn ngữ đồng thời | ||||
Hoạt hình | Định dạng GIF có sẵn | ||||
Công thức nấu ăn | có sẵn | ||||
Đăng nhập vào dữ liệu | có sẵn | ||||
Người thực thi tập lệnh | có sẵn | ||||
Chứng chỉ | CE, UL (cUL), KC | ||||
Tiêu chuẩn bảo vệ | IP65 | ||||
Kích thước (mm) | 240,5 × 180,0 × 54,4 | 270,5 × 212,5 × 60,0 | 313,0 × 239,0 × 56,0 | 395,0 × 294,0 × 60,0 | |
Cắt bảng điều khiển (mm) | 228,5 × 158,5 | 259,0 × 201,0 | 301,5 × 227,5 | 383,5 × 282,5 | |
Điện áp định mức | DC24V | DC12 / 24V (AC 100-240V) | |||
Mức tiêu thụ nguồn (W) |
30,8 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | |
Trọng lượng (kg) | 1,9 | 2,2 | 2,4 | 3,9 | |
* Chỉ máy in SEWOO |
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HÙNG HƯNG
Địa chỉ: Quốc lộ 51, khu phố Phước Thạnh, Phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Mail: lehung@hhtech.com.vn
Hotline: 078.898.6889
MÃ SỐ DOANH NGHIỆP: 3502454891
Ngày cấp: 17/05/2021
Sở Kế Hoạch Đầu Tư Bà Rịa - Vũng Tàu.
2021 Copyright HHTECH.COM.VN. Design by Nina.vn